HIGHPER is thrilled to introduce two new ATV models designed especially for kids, bringing joy and adventure to young riders. These ATVs not only promise fun but also ensure safety and quality in every ride.
1.ATV-5 China HIGHPER 49CC Quad Bike for Kids Off Road ATV Manufacturer and Exporter | Highper
2.ATV- 5E China HIGHPER Electric ATV 800W 36V Off Road Quad Bike for Kids Manufacturer and Exporter | Highper
(You can click on the above link to quickly view the product information.)
ATV-5
The gas - powered HIGHPER ATV packs a punch with its 49CC air - cooled, 2 - stroke engine. Using a CDI ignition system and a pull - start mechanism, it gives kids an authentic ATV experience. The chain - driven transmission efficiently transfers power, allowing for smooth rides.
| ENGINE TYPE | 49CC AIR-COOLED, 2-STROKE | |
| IGNITION | CDI | |
| STARTING | PULL START | |
| TRANSMISSION | CHAIN | |
| SUSPENSION/FRONT | IRON SHOCK | |
| SUSPENSION/REAR | SPRING - ADJUSTABLE ALUMINUM SHOCK | |
| BRAKES/FRONT | DISC BRAKES | |
| BRAKES/REAR | DISC BRAKES | |
| TIRES/FRONT | 4.10-6 | |
| TIRES/REAR | 13*5.00-6 | |
| SEAT HEIGHT | 490MM | |
| WHEELBASE(F&R) | 470MM / 455MM | |
| FUEL CAPACITY | 1.5L | |
| DRY WEIGHT | 36.5KGS (38.5kg ELECTRIC STARTER) | |
| GROSS WEIGHT | 40.5KG (42.5KGS ELECTRIC STARTER) | |
| PACKAGE SIZE | 1020×565×425 MM | |
| OVERALL SIZE | 1060×620×690MM | |
| RIMS | STEEL | |
| MUFFLER | SINGLE STEEL | |
| REGULAR FRAME COLOR | RED / BLUE / GREEN / YELLOW / ORANGE / FLUORESCENT GREEN | |
| LOADING QUANTITY | 275PCS/40HQ | |
Detail Images
ATV-5E
The electric - powered HIGHPER ATV is a perfect blend of simplicity and performance. With a 36V 800W brushed motor, it offers a maximum power option of 800W or 1000W, reaching a maximum speed of ≥24KM/H. A 36V12AH lead - acid battery provides a range of 15KM per charge, making it suitable for short, exciting rides around the neighborhood or in the backyard.
SPECIFICATION OF ATV-5E
| MOTOR | 36V 800W BRUSHED MOTOR |
| MAX POWER | 800W OR 1000W |
| MAX SPEED | ≥24KM/H |
| RANGE PER CHARGE | 15KM |
| BATTERY | 36V12AH LEAD-ACID |
| HEADLIGHT | 12V/2W/ LED |
| TRANSMISSION | CHAIN |
| FRONT SHOCK | IRON SHOCK |
| REAR SHOCK | SPRING - TYPE ADJUSTABLE ALUMINUM SHOCK |
| FRONT BRAKE | DISC BRAKE |
| REAR BRAKE | DISC BRAKE |
| FRONT & REAR WHEEL | 4.10-6/13*5.00-6 |
| FRONT & REAR WHEELBASE | 470MM /455MM |
| SEAT HEIGHT | 490MM |
| GROUND CLEARANCE | 65MM |
| NET WEIGHT | 48.5 |
| GROSS WEIGHT | 52.5 |
| MAX LOADING | 65KG |
| OVERALL SIZE | 1060×620×690MM |
| PACKAGE SIZE | 1020×565×425MM |
| CONTAINER LOADING | 275PCS/40HQ |
| COLOR | RED / BLUE / GREEN / YELLOW / ORANGE / FLUORESCENT GREEN |
Detail Images
Post time: Jul-09-2026